Neumáticos
NEUMATICO TRAIL TRACTIONATOR DESERT H/T MOTOZ
MOTOZ
TR 150-70-18 TUBELESS
Disponible
195,26 €
Impuestos excluidos
3
El neumático Tractionator Desert H/T está indicado para su uso en terrenos duros y son famosos por su fiable rendimiento en condiciones extremas y su gran capacidad de tracción fuera de la carretera y tomar las curvas a altas velocidades con el acelerador abierto.
- El exclusivo diseño de la banda de rodadura permite una frenada intensa en tramos fuera de cámara, surcos y ángulos de inclinación extremos.
- Diseñado para terrenos difíciles y caminos de fuego rápidos y rocosos. Desierto con caminos de grava y variantes de arena.
- El compuesto está hecho de caucho 100% natural y es muy duradero.
- Este neumático se utiliza en rallies y carreras de resistencia en todo el mundo y eventos de resistencia en todo el mundo
Especificaciones e información técnica
Tractionator Desert H/T - Tipo camara
Código Tamaño Uso | Tipo TL / TT | Homologación | Índice de carga/ velocidad | Borde de medición estándar (pulgadas) | Permitido / Recomendado (pulgadas) | ETRTO Diámetro total estándar ( mm +/-) | Anchura total estándar de ETRTO (mm+/-) | Profundidad de la banda de rodadura en el centro (mm) | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 90/100-21 | TT | DOT ECER75 | 57 M | 1.85 | 1,60-2,15 | 713 | 90 | 13 | DELANTERA |
TR 110/100-18 | TT | DOT ECER75 | 64 M | 2.15 | 2.50 | 677 | 109 | 17 | TRASERO |
TR 130/90-18 | TT | DOT ECER75 | 69 M | 2.15 | 2.50 | 691 | 129 | 17 | TRASERO |
TR 140/80-18 | TT | DOT ECER75 | 70 M | 2.15 | 2.50 | 681 | 142 | 19 | TRASERO |
TR 110/90-19 | TT | DOT ECER75 | 62 M | 2.15 | 2.50 | 681 | 109 | 17 | TRASERO |
TR 130/80-17 | TT | DOT ECER75 | 65 M | 3.00 | - | 640 | 129 | 17 | TRASERO |
Tracción Desert H/T - Tubeless
Código Tamaño Uso | Tipo TL / TT | Homologación | Índice de carga/ velocidad | Borde de medición estándar (pulgadas) | Llanta permitida/ recomendada (pulgadas) | ETRTO Diámetro total estándar ( mm +/-) | Anchura total estándar de ETRTO (mm+/-) | Profundidad de la banda de rodadura en el centro (mm) | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRQ 90/90-21 | TL | DOT ECER75 | 54 Q | 2.5 | 2.15 | 695 | 99 | 12 | DELANTERA |
TRQ 110/80B19 | TL | DOT ECER75 | 59 Q | 2.5 | - | 659 | 109 | 10 | DELANTERA |
TRQ 150/70B17 | TL | DOT ECER75 | 69 Q | 4.25 | - | 642 | 151 | 17.5 | TRASERO |
TRQ 150/70B18 | TL | DOT ECER75 | 70 Q | 4.25 | 4.50 | 667 | 151 | 17.5 | TRASERO |
- Aplicación
- 15% ROAD / 85% OFFROAD
No reviews